产品号码: 13436209
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 银 / Ultra 7-155H / 2TB SSD / 32GB (2 x 16GB) / 31.5" 4K UHD IPS 0 HK$ 17,999 | 银 / Ultra 7-155H / 2TB SSD / 32GB (2 x 16GB) / 31.5" 4K UHD IPS 0 HK$ 20,999 | |||
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
屏幕呎吋 | 屏幕呎吋 31.5" 4K UHD IPS three-sided micro-edge Display with Height Adjustable Detachable Stand (3840 x 2160; 550 nits/HDR 600; 95% DCI-P3; Color calibration; TUV+Eyesafe Display for Low Blue Light; TUV Flicker Free) | 屏幕呎吋 27" 4K UHD IPS three-sided micro-edge Display with Height Adjustable Detachable Stand (3840 x 2160; 350 nits; 99% sRGB; Color calibration; TUV+Eyesafe Display for Low Blue Light; TUV Flicker Free) | 屏幕呎吋 27" 4K UHD IPS three-sided micro-edge Display with Height Adjustable Detachable Stand (3840 x 2160; 350 nits; 99% sRGB; Color calibration; TUV+Eyesafe Display for Low Blue Light; TUV Flicker Free) | 屏幕呎吋 31.5" 4K UHD IPS three-sided micro-edge Display with Height Adjustable Detachable Stand (3840 x 2160; 550 nits/HDR 600; 95% DCI-P3; Color calibration; TUV+Eyesafe Display for Low Blue Light; TUV Flicker Free) |
屏幕解像度 | 屏幕解像度 3840 x 2160 | 屏幕解像度 3840 x 2160 | 屏幕解像度 3840 x 2160 | 屏幕解像度 3840 x 2160 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Intel Core Ultra 7 155H (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24MB cache, 16 cores) | 处理器 Intel Core Ultra 5 125H (up to 4.5GHz with Intel Turbo Boost Technology, 18MB cache, 14 cores) | 处理器 Intel Core Ultra 7 155H (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24MB cache, 16 cores) | 处理器 Intel Core Ultra 7 155H (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24MB cache, 16 cores) |
浏览更多