产品号码: 13428575
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 北极灰 / 14" FHD / Ryzen™ 7-7730U / 16GB (1x 16GB) / 512 GB SSD 1 HK$ 5,237 建议零售价 HK$7,498 | 北极灰 / 14" FHD / Core™ 5-120U / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 0 HK$ 5,798 建议零售价 HK$6,998 | 北极灰 / 15.6" FHD / Core™ 5-120U / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 0 HK$ 5,818 建议零售价 HK$6,998 | 北极灰 / 14" FHD / Ryzen™ 5 7520U / 8GB (1x 8GB) / 512 GB SSD 1 HK$ 4,098 建议零售价 HK$5,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 AMD Ryzen™ 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | 处理器 Intel® Core™ 5 120U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.4 / 5.0GHz, E-core 0.9 / 3.8GHz, 12MB | 处理器 Intel® Core™ 5 120U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.4 / 5.0GHz, E-core 0.9 / 3.8GHz, 12MB | 处理器 AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
浏览更多