产品号码: 13428436
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 云灰色 / 16" 2K OLED / Intel Ultra 7-155H / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 0 HK$ 8,298 建议零售价 HK$9,998 | 云灰色 / 14" FHD OLED / Intel Ultra 7-155H / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 1 HK$ 7,798 建议零售价 HK$9,498 | 云灰色 / 14" FHD OLED / Snapdragon® X Plus X1P-42-100 / 32GB (1x 32GB) / 1 TB SSD 0 HK$ 7,998 建议零售价 HK$8,998 | 灰色 / 15.6" FHD AMOLED Display (1920 x 1080) with Touch Screen Panel / Intel Core™ 5-120U / 16GB / 512 GB NVMe SSD 0 HK$ 9,180 建议零售价 HK$9,980 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 越南 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB | 处理器 Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB | 处理器 Snapdragon® X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core) / 3.2GHz (8-core), 30MB | 处理器 Intel® Core™ 5 Processor 120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz 12MB Smart Cache) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 512 GB NVMe SSD |
浏览更多