产品号码: 13286714
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 银 / 15.6" 120Hz / i5-1334U / 8 GB DDR4 / 512GB SSD 5 HK$ 4,099 建议零售价 HK$5,499 | 北极灰 / 15.6" FHD / i5-13420H / 16GB (1x 16GB) / 512GB SSD 17 HK$ 4,998 建议零售价 HK$6,498 | 北极灰 / 14" FHD / Ryzen™ 7-7730U / 16GB (1x 16GB) / 512 GB SSD 1 HK$ 5,236 建议零售价 HK$7,498 | 银色 / 16" IPS WUXGA / Intel® i3-N305 / 16GB LPDDR5 / 512GB SSD 2 HK$ 4,298 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 家用版, 英文, 简体中文, 繁体中文 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 第13代 Intel® Core™ i5-1334U (12 MB 快取记忆体, 10 核, 12 执行绪, 最高睿频 4.60 GHz) | 处理器 Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB | 处理器 AMD Ryzen™ 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | 处理器 Intel® Core™ i3-N305 (6 MB Smart Cache, 1.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology 2.0 up to 3.8 GHz) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB M.2 PCIe NVMe SSD | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固态硬碟容量 512GB PCIe3 SSD |
浏览更多