产品号码: 13268591
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 银 / 14" FHD IPS / Ultra 5-125H / 16GB (2 x 8GB) / 1TB SSD 0 HK$ 6,999 建议零售价 HK$7,499 | Natural Silver / 15.6" FHD IPS / Ultra 7-155H / 16GB (2 x 8GB) / 1TB SSD 0 HK$ 7,999 建议零售价 HK$8,999 | Natural Silver / 15.6" FHD IPS / Core 3-100U / 8GB (1 x 8GB) / 512GB SSD 0 HK$ 5,099 建议零售价 HK$5,599 | Natural Silver / 15.6" FHD IPS / Core 5-120U / 16GB (2 x 8GB) / 512GB SSD 1 HK$ 6,299 建议零售价 HK$6,999 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Intel Core Ultra 5 125H (up to 4.5GHz with Intel Turbo Boost Technology, 18MB Cache, 14 Cores) | 处理器 Intel Core Ultra 7 155H (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24MB Cache, 16 Cores) | 处理器 Intel Core 3 100U (up to 4.7GHz with Intel Turbo Boost Technology, 10MB Cache, 6 Cores) | 处理器 Intel Core 5 120U (up to 5.0GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB Cache, 10 Cores) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
浏览更多