产品号码: 13010700
- 特点
- 产品比较
目前产品 银色 / 15.3" / Apple M2 晶片配备 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU / 8GB / 512GB SSD 18 HK$ 7,980 建议零售价 HK$11,999 | 白金色 / 13.8" / Snapdragon® X Plus / 16GB / 256GB 4 HK$ 8,488 建议零售价 HK$8,988 | 星光色 / 13.6" / Apple M3 晶片配备 8 核心 CPU 及 8 核心 GPU / 16GB / 256GB SSD 26 HK$ 8,819 建议零售价 HK$8,999 | 魅影黑 / 15.6" 1920 x 1080 / Intel® Core™ i9-13900H 14 核 20 线程 5.4Ghz / 32GB DDR4 - 3200 / 1TB PCI-E 4.0 SSD 2 HK$ 6,549 建议零售价 HK$6,999 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 不详 | 原产地 中国 | 原产地 不详 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 macOS | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 macOS | 作业系统 Windows® 11 Home |
处理器 | 处理器 Apple M2 晶片配备 8 核心 CPU、10 核心 GPU,以及 16 核心神经网络引擎 | 处理器 Snapdragon® X Plus / NPU - Qualcomm® Hexagon™,每秒可处理 45 兆个作业 | 处理器 Apple M3 晶片配备 8 核心 CPU、8 核心 GPU,以及 16 核心神经网络引擎 | 处理器 Intel® Core™ i9-13900H 14 核 20 线程 5.4Ghz |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512 GB | 固态硬碟容量 256 GB | 固态硬碟容量 256 GB | 固态硬碟容量 1TB PCI-E 4.0 SSD |
浏览更多