产品号码: 13406237
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 黑 / 16.1" IPS 240Hz / i9-14900HX / 32GB (2 x 16GB) / 2TB SSD 0 HK$ 26,999 | 黑 / 16.1" QHD IPS 240Hz / i7-14700HX / 32GB (2 x 16GB) / 2TB SSD 1 HK$ 20,999 建议零售价 HK$25,999 | 暗月黑 / 18" QHD+ 165Hz / i9-14900HX / 64GB DDR5 / 1TB SSD 0 HK$ 32,999 建议零售价 HK$35,999 | 午夜黑 / 18" UHD+ 3840 x 2400 ( 120Hz ) / Intel® Core™ Ultra 9 185H 16 核 22 线程 5.1Ghz / 32GB DDR5 - 5200 / 2TB PCI-E 4.0 SSD 0 HK$ 26,999 建议零售价 HK$37,999 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 家用版, 英文, 简体中文, 繁体中文 | 作业系统 Windows® 11 Pro |
处理器 | 处理器 Intel Core i9-14900HX (14th generation, with turbo boost up to 5.8GHz with 36MB Cache, 24 Cores) | 处理器 Intel Core i9-14900HX (14th generation, with turbo boost up to 5.8GHz with 36MB Cache, 24 Cores) | 处理器 第14代 Intel® Core™i9 14900HX (24-核, 36MB L3 快取记忆体, 最高至 5.8GHz turbo) | 处理器 Intel® Core™ Ultra 9 185H 16 核 22 线程 5.1Ghz |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 2TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (Gen4) | 固态硬碟容量 2TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (Gen4) | 固态硬碟容量 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 固态硬碟容量 2TB PCI-E 4.0 SSD |
浏览更多