产品号码: 13268735
HP 惠普 Pavilion Plus 14-ew1066TU 手提电脑
Pavilion Plus 14拥有强劲效能,让您可随处顺畅地执行更多流动工作。藉着14吋OLED极致亮丽屏幕及5 百万像素IR视像镜头,尽享惊人的娱乐内容。
网店限定价
HK$ 10,669
-$1,330
建议零售价 HK$11,999
数量
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 蓝 / 14" 2.8K OLED / Ultra 7-155H / 32GB / 1TB SSD 0 HK$ 10,669 建议零售价 HK$11,999 | 蓝 / 14" 2.8K OLED / Ultra 5-125H / 16GB / 1TB SSD 0 HK$ 8,729 建议零售价 HK$9,999 | 粉红 / 14" 2.8K OLED / Ultra 5-125H / 16GB / 1TB SSD 1 HK$ 8,549 建议零售价 HK$9,999 | 银 / 16" OLED Touch / Ultra 7-155U / 32GB / 1TB SSD 0 HK$ 13,299 建议零售价 HK$14,999 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Intel Core Ultra 7 155H (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24MB cache, 16 Cores) | 处理器 Intel Core Ultra 5 125H (up to 4.5GHz with Intel Turbo Boost Technology, 18MB cache, 14 Cores) | 处理器 Intel Core Ultra 5 125H (up to 4.5GHz with Intel Turbo Boost Technology, 18MB cache, 14 Cores) | 处理器 Intel Core Ultra 7 155U (up to 4.8GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB cache, 12 Cores) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD | 固态硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD | 固态硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD | 固态硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
浏览更多