产品号码: 12971040
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 银 / 14" FHD IPS Touch / i5-1335U / 8GB / 512GB SSD 1 HK$ 5,999 建议零售价 HK$7,699 | 银 / 16" IPS Touch / Ultra 5-125U / 16GB / 1TB SSD 1 HK$ 7,899 建议零售价 HK$8,999 | 银 / 16" IPS Touch / AMD Ryzen 5-8540U / 16GB / 512GB SSD 2 HK$ 6,799 建议零售价 HK$8,799 | 银 / 15.6" 120Hz / i7-1355U / 16GB / 512GB SSD 5 HK$ 6,719 建议零售价 HK$8,499 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 家用版, 英文, 简体中文, 繁体中文 |
处理器 | 处理器 Intel Core i5-1335U (13th generation, with turbo boost up to 4.6GHz with 12MB Cache, 10 Cores) | 处理器 Intel Core Ultra 5 125U (up to 4.3GHz with Intel Turbo Boost Technology, 12MB cache, 12 Cores) | 处理器 AMD Ryzen 5 8540U (up to 4.9GHz max boost clock, 16MB cache, 6 cores) | 处理器 Intel® Core™ i7-1355U (12 MB 快取记忆体, 10 核, 12 执行绪, 最高睿频 5.00 GHz Turbo) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | 固态硬碟容量 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
浏览更多