产品号码: 13386715
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 黑色 / 13.3" 3K OLED Touch screen / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 0 HK$ 20,368 建议零售价 HK$20,998 | 灰色 / 16" OLED TOUCH Screen / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 固态硬碟 0 HK$ 16,998 | 白金色 / 13吋 / Snapdragon® X Elite / 32GB / 1TB SSD 4 HK$ 16,988 建议零售价 HK$17,988 | 雾灰蓝 / 16.0" 3K Touch AMOLED (2880 x 1800) / Snapdragon® X Elite X1E-84-100 / 16GB / 1TB eUFS 0 HK$ 14,680 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 越南 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 Snapdragon® X Elite / NPU - Qualcomm® Hexagon™,每秒可处理 45 兆个作业 | 处理器 Snapdragon® X Elite X1E-84-100 (12 cores up to 3.8 GHz with Dual-Core Boost up to 4.2 GHz) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 eUFS |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB | 固态硬碟容量 1TB eUFS |
浏览更多