产品号码: 13444461
ASUS 华硕 ROG Swift OLED PG32UCDP 31.5" 480Hz 电竞显示屏
是一款 32 吋 WOLED 电竞萤幕,採用开创性的双模式功能,让您在 4K 240Hz 或 FHD 480Hz 之间自由切换。由第三代 OLED 技术驱动,PG32UCDP 提供丰富的颜色、最深邃的黑色和最明亮的白色。
HK$
13,999
送货方式
更多详情送货方式
送货
9PM前落单 | 最快可於 1 个工作天内送货
特快送货
1PM前落单 | 最快可於即日6PM前送货
5PM前落单 | 最快可於即日10PM前送货
5PM前落单 | 最快可於即日10PM前送货
自取服务
到店取货
9PM前落单 | 最快可於 2 个工作天内到店取货
合作自提点
不适用
数量
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 黑 / 31.5", 4K (3840 x 2160) WOLED / 480 Hz 0 HK$ 13,999 | 黑 / 31.5", 4K (3840 x 2160) QD-OLED / 240Hz (Max) 3 HK$ 12,499 | 黑 / 39" Curved / 240Hz 2 HK$ 9,990 建议零售价 HK$12,990 | 银 / 34" Curved / 175Hz 0 HK$ 11,980 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
屏幕呎吋 | 屏幕呎吋 31.5" | 屏幕呎吋 31.5" | 屏幕呎吋 39" Curved | 屏幕呎吋 34" Curved |
屏幕比例 | 屏幕比例 16:9 | 屏幕比例 16:9 | 屏幕比例 21:9 | 屏幕比例 21:9 |
机身颜色 | 机身颜色 黑 | 机身颜色 黑 | 机身颜色 黑 | 机身颜色 银 |
最高解像度 | 最高解像度 3840 x 2160 | 最高解像度 3840 x 2160 | 最高解像度 3,440 x 1,440 | 最高解像度 3,440 x 1,440 |
浏览更多