产品号码: 13360195
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 灰色 / 16" 240Hz / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X(16GB +16GB) / 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 0 HK$ 23,998 建议零售价 HK$27,998 | 灰色 / 16" 165Hz / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X (16GB+16GB) / 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 0 HK$ 18,998 | 午夜黑 / 18" UHD+ 3840 x 2400 ( 120Hz ) / Intel® Core™ Ultra 9 185H 16 核 22 线程 5.1Ghz / 32GB DDR5 - 5200 / 2TB PCI-E 4.0 SSD 0 HK$ 28,799 建议零售价 HK$37,999 | 玛瑙灰 / 16" WQXGA 240Hz / i9-13900HX / 16 GB (2x 8GB) / 1TB SSD 0 HK$ 18,498 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows® 11 Pro | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 Intel® Core™ Ultra 9 185H 16 核 22 线程 5.1Ghz | 处理器 Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬盘 | 固态硬碟容量 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬碟 | 固态硬碟容量 2TB PCI-E 4.0 SSD | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
浏览更多