产品号码: 13368998
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 灰色 / 15.6" 144Hz / Intel® Core™ i7-13620H / 16GB DDR5-4800 SO-DIMM / 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 1 HK$ 9,998 建议零售价 HK$11,998 | 灰色 / 15.6" 144Hz / Intel® Core™ i7-13620H / 16GB DDR5-4800 SO-DIMM / 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 1 HK$ 9,998 | 灰色 / 16" 165Hz / Intel® Core™ i7-13650HX / 16GB DDR5-4800 SO-DIMM / 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 0 HK$ 8,998 建议零售价 HK$10,998 | 灰色 / 15.6" FHD144Hz / i7-13650HX / 16 GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 2 HK$ 11,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 家用版 | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 Intel® Core™ i7-13620H | 处理器 Intel® Core™ i7-13620H | 处理器 Intel® Core™ i7-13650HX | 处理器 Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬碟 | 固态硬碟容量 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬碟 | 固态硬碟容量 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
浏览更多