产品号码: 13205355
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 蓝色 / 14" 250nits / Intel® Core™ 5 Processor 120UProcessor 120U / 16GB DDR4(8GB + 8GB) / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 0 HK$ 6,309 建议零售价 HK$6,998 | 蓝色 / 15.6" 250nits / Intel® Core™ 7 Processor 150U / 16GB DDR4(8GB + 8GB) / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 HK$ 7,998 | 黑色 / 14" 300nits / Intel® Core™ i5-13500H / 16GB DDR4 (8GB+8GB) / 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 0 HK$ 5,498 建议零售价 HK$6,998 | 黑色 / 16" / AMD Ryzen™ 9 7940HS / 16GB DDR5 (8GB + 8GB) / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 0 HK$ 7,498 建议零售价 HK$11,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11家庭版 | 作业系统 Windows 11家庭版 | 作业系统 Windows 11家庭版 | 作业系统 Windows 11 家用版 |
处理器 | 处理器 Intel® Core™ 5 Processor 120U | 处理器 Intel® Core™ 7 Processor 150U | 处理器 Intel® Core™ i5-13500H | 处理器 AMD Ryzen™ 9 7940HS |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 |
浏览更多