产品号码: 13486652
- 特点
- 产品比较
目前产品 黑色 / 16" / AMD Ryzen™ AI 9 HX370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 HK$ 12,998 | 黑色 / 14" / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 HK$ 10,998 建议零售价 HK$15,998 | 云灰 / 14"2.8K IPS / i7-1260P / 16GB DDR5 / 1TB SSD 1 HK$ 12,398 建议零售价 HK$12,998 | 灰色 / 14.5" IPS touch / Snapdragon X Elite X1E-78-100 processor / 16GB LPDDR5X / 1TB PCIe NVMe SSD 0 HK$ 9,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 (家用版) | 作业系统 Windows 11 (家用版) | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 Intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB | 处理器 Qualcomm® Snapdragon™ X Elite X1E-78-100 processor (12 cores up to 3.4GHz, integrating Qualcomm® Hexagon™ NPU AI Engine up to 45 TOPS) |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 固态硬碟容量 1TB PCIe NVMe SSD |
浏览更多