产品号码: 13386723
- 特点
- 产品比较
特点
目前产品 灰色 / 16" OLED TOUCH Screen / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 固态硬碟 0 HK$ 16,998 | 云灰 / 14"2.8K IPS / i7-1260P / 16GB DDR5 / 1TB SSD 1 HK$ 12,398 建议零售价 HK$12,998 | 雾灰蓝 / 16.0" 3K Touch AMOLED (2880 x 1800) / Snapdragon® X Elite X1E-84-100 / 16GB / 1TB eUFS 0 HK$ 14,680 | 白色 / 16" OLED TOUCH Screen / AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / 32GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 固态硬碟 0 HK$ 16,998 | |
---|---|---|---|---|
原产地 | 原产地 中国 | 原产地 中国 | 原产地 越南 | 原产地 中国 |
作业系统 | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home | 作业系统 Windows 11 Home |
处理器 | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | 处理器 Intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB | 处理器 Snapdragon® X Elite X1E-84-100 (12 cores up to 3.8 GHz with Dual-Core Boost up to 4.2 GHz) | 处理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
储存模式 | 储存模式 SSD | 储存模式 SSD | 储存模式 eUFS | 储存模式 SSD |
固态硬碟容量 | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 | 固态硬碟容量 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 固态硬碟容量 1TB eUFS | 固态硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固态硬碟 |
浏览更多