產品號碼: 13110348
- 特點
- 產品比較
特點
目前產品 北極灰 / 15.6" FHD / i5-13420H / 16GB (1x 16GB) / 512GB SSD 17 HK$ 4,848 建議零售價 HK$6,498 | 北極灰 / 14" FHD / Ryzen™ 5 7520U / 8GB (1x 8GB) / 512 GB SSD 1 HK$ 4,098 建議零售價 HK$5,998 | 北極灰 / 16" WUXGA / Core™ 5 120U / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 4 HK$ 5,798 建議零售價 HK$6,998 | 北極灰 / 14" FHD / Core™ 5-120U / 16GB (1x 16GB) / 1 TB SSD 0 HK$ 5,798 建議零售價 HK$6,998 | |
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home |
處理器 | 處理器 Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB | 處理器 AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 處理器 Intel® Core™ 5 120U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.4 / 5.0GHz, E-core 0.9 / 3.8GHz, 12MB | 處理器 Intel® Core™ 5 120U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.4 / 5.0GHz, E-core 0.9 / 3.8GHz, 12MB |
儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
瀏覽更多