產品號碼: 13487006
- 特點
- 產品比較
特點
目前產品 黑色 / 13.3" Touch Screen / Snapdragon® X Plus X1P 42 100 / 16GB LPDDR5X / 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 0 HK$ 12,998 | 灰色 / 15.3" 2.8K Touch / Intel Core Ultra 7-258V / 32 GB LPDDR5X / 1 TB SSD 0 HK$ 12,998 | 宇宙藍 / 14.5" 3K Touch / QC X1E-78-100 / 32 GB LPDDR5X / 1 TB SSD 0 HK$ 12,998 建議零售價 HK$13,998 | 灰色 / 14.5" IPS touch / Snapdragon X Elite X1E-78-100 processor / 16GB LPDDR5X / 1TB PCIe NVMe SSD 0 HK$ 9,998 | |
---|---|---|---|---|
原產地 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 | 原產地 中國 |
作業系統 | 作業系統 Windows 11 (家用版) | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home | 作業系統 Windows 11 Home |
處理器 | 處理器 Snapdragon® X Plus X1P 42 100 | 處理器 Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 0E + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB, Intel® AI Boost, up to 47 TOPS | 處理器 Qualcomm Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (12 Cores / 42 MB cache / 3.4 GHz / 45 NPU TOPS) | 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ X Elite X1E-78-100 processor (12 cores up to 3.4GHz, integrating Qualcomm® Hexagon™ NPU AI Engine up to 45 TOPS) |
儲存模式 | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD | 儲存模式 SSD |
固態硬碟容量 | 固態硬碟容量 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 固態硬碟 | 固態硬碟容量 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 固態硬碟容量 1TB | 固態硬碟容量 1TB PCIe NVMe SSD |
瀏覽更多